Active energy billing term of the PVPC 2.0TD
| Hour | Price | | 00:00 | 0.10426 €/kWh |
| 01:00 | 0.09181 €/kWh |
| 02:00 | 0.08406 €/kWh |
| 03:00 | 0.08342 €/kWh |
| 04:00 | 0.08236 €/kWh |
| 05:00 | 0.08437 €/kWh |
| 06:00 | 0.08064 €/kWh |
| 07:00 | 0.08228 €/kWh |
| 08:00 | 0.08064 €/kWh |
| 09:00 | 0.07507 €/kWh |
| 10:00 | 0.07042 €/kWh |
| 11:00 | 0.06984 €/kWh |
| 12:00 | 0.07136 €/kWh |
| 13:00 | 0.07084 €/kWh |
| 14:00 | 0.07144 €/kWh |
| 15:00 | 0.07171 €/kWh |
| 16:00 | 0.07346 €/kWh |
| 17:00 | 0.07697 €/kWh |
| 18:00 | 0.09568 €/kWh |
| 19:00 | 0.12478 €/kWh |
| 20:00 | 0.13738 €/kWh |
| 21:00 | 0.13394 €/kWh |
| 22:00 | 0.11346 €/kWh |
| 23:00 | 0.11081 €/kWh |
The cheapest hour will be at 11:00 hours, with a price of 0.069840 €/kWh
The most expensive hour will be at 20:00 hours, with a price of 0.137380 €/kWh