Active energy billing term of the PVPC 2.0TD
| Hour | Price | | 00:00 | 0.17851 €/kWh |
| 01:00 | 0.17325 €/kWh |
| 02:00 | 0.16644 €/kWh |
| 03:00 | 0.17788 €/kWh |
| 04:00 | 0.16841 €/kWh |
| 05:00 | 0.16715 €/kWh |
| 06:00 | 0.16893 €/kWh |
| 07:00 | 0.16996 €/kWh |
| 08:00 | 0.11002 €/kWh |
| 09:00 | 0.03199 €/kWh |
| 10:00 | 0.02696 €/kWh |
| 11:00 | 0.02907 €/kWh |
| 12:00 | 0.02796 €/kWh |
| 13:00 | 0.02681 €/kWh |
| 14:00 | 0.02817 €/kWh |
| 15:00 | 0.02859 €/kWh |
| 16:00 | 0.03138 €/kWh |
| 17:00 | 0.03271 €/kWh |
| 18:00 | 0.04197 €/kWh |
| 19:00 | 0.10380 €/kWh |
| 20:00 | 0.17082 €/kWh |
| 21:00 | 0.20158 €/kWh |
| 22:00 | 0.20877 €/kWh |
| 23:00 | 0.20467 €/kWh |
The cheapest hour will be at 13:00 hours, with a price of 0.026810 €/kWh
The most expensive hour will be at 22:00 hours, with a price of 0.208770 €/kWh