Active energy billing term of the PVPC 2.0TD
| Hour | Price | | 00:00 | 0.16090 €/kWh |
| 01:00 | 0.14965 €/kWh |
| 02:00 | 0.14555 €/kWh |
| 03:00 | 0.14530 €/kWh |
| 04:00 | 0.15241 €/kWh |
| 05:00 | 0.17789 €/kWh |
| 06:00 | 0.22260 €/kWh |
| 07:00 | 0.27434 €/kWh |
| 08:00 | 0.32290 €/kWh |
| 09:00 | 0.24509 €/kWh |
| 10:00 | 0.24068 €/kWh |
| 11:00 | 0.20400 €/kWh |
| 12:00 | 0.20125 €/kWh |
| 13:00 | 0.19891 €/kWh |
| 14:00 | 0.12970 €/kWh |
| 15:00 | 0.13736 €/kWh |
| 16:00 | 0.14452 €/kWh |
| 17:00 | 0.16911 €/kWh |
| 18:00 | 0.31029 €/kWh |
| 19:00 | 0.35435 €/kWh |
| 20:00 | 0.37978 €/kWh |
| 21:00 | 0.34402 €/kWh |
| 22:00 | 0.25590 €/kWh |
| 23:00 | 0.22908 €/kWh |
The cheapest hour will be at 14:00 hours, with a price of 0.129700 €/kWh
The most expensive hour will be at 20:00 hours, with a price of 0.379780 €/kWh